Neurodart: Electrodo Subdermal
· Garantizan una excelente estabilidad de la señal y fácil inserción no traumática.
· Permitien una buen registro y una efectiva estimulación en el paciente.
Referencia | Longitud aguja | Diàmetro aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013D10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 uds |
MN4013D15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 uds |
MN4013D25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 uds |
MN4018D10S | 18 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 uds |
MN4018D15S | 18 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 uds |
MN4018D25S | 18 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 uds |
MN4022D10S | 22 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 uds |
MN4022D15S | 22 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 uds |
MN4022D25S | 22 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 uds |
![]() |
||||
Bajo pedido disponibles versiòn compatible IRM (Imagen por Resonancia Magnètica) | ||||
Producto disponibile en colores diferentes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |